0-20Bar 2 şekilde UNID 1/4 "yüksek basınçlı direkt oyunculuk Iletken su Solenoid valfleri
Basic Properties
Menşe Yeri:Çin
Marka Adı:CKD,UNID or others
Sertifikasyon:CE, ISO9001
Model Numarası:UD-8 H 2WH012-08
Trading Properties
Minimum Order Quantity:50
Price:USD5-10
Standard Packaging:karton, palet veya müşteri gereksinimine göre
Delivery Time:Müşteri ödeme aldıktan sonra 3 işgünü
Payment Terms:T/t, Western Union, l/c
Supply Ability:10000 adet / ay
Specifications
| Vurgulamak | su Ters supablar,su basınç valfleri |
||
|---|---|---|---|
Product Description
0-20bar 2 yollu 1/4 "UNID Yüksek Basınç Direk Oyunculuk İletken Su Solenoid Valfler
1.Direkt-Oyunculuk, iletken, normalde kapalı.
2.Valve gövde malzemesi pirinç dövme.
3.Can doğrudan baskı olmadan çalıştırılabilir.
4.Small boyut ve kolay montaj.
5.Standard voltajı: 24VDC, 110VAC, 220VAC AC Voltaj toleransı: ±% 10,
DC Voltaj toleransı: ± 1%.
DC Voltaj toleransı: ± 1%.
6.Other özel AC / DC müşteri sipariş yapılabilir.
7.Thread: BSPT, NPT, BSP.
8.The standart ürün akışkan sıcaklığı 80 ° C (NBR).
9.Temperature: fluororubber (130 ° C), Silikon (130 ° C), PTFE (185 ° C)
10. DIN43650A konnektör Bobin değiştirilebilir
11.Materials:
| PARÇA | MALZEME |
| Vücut | Pirinç, Zamak Forge |
| Bobin | Özel Bakır Tel (H) |
| Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
| Tüp | Paslanmaz Çelik |
| Bahar | Paslanmaz Çelik |
| Fiş | NBR.fluororubber. Silikon, PTFE |
| Yıkayıcı | NBR, PTFE |
12. Çizim:
13.Specification ve Boyutlar:
| MODEL | BORU BOYU | Cv | Orifis (mm) | Sıvısı sıcaklığı | ÇALIŞMA BASINCI ARALIĞI | BOYUT (mm) | AĞIRLIK | ||||
| SU | HAVA | VAKUM | L | H | D | KG | |||||
| 2W025-06 | 1/8 " | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W025-08 | 1/4 " | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-08 | 1/4 " | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W060-08 | 1/4 " | 0.79 | 6mm | -5 - 80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2WH012-08 | 1/4 " | 0.18 | 1.2mm | -5 - 80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-10 | 3/8 " | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2WH020-10 | 3/8 " | 0.45 | 2mm | -5 - 130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2W080-10 | 3/8 " | 0.79 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
| 2W080-15 | 1/2 " | 0.58 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
Puanlar ve İncelemeler
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar