SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N Elektro Pnömatik Regülatör
Basic Properties
Trading Properties
| Ürün Kodu: | ITV1011-01N2S ITV1031-01N2S ITV1051-01N2S ITV1011-01N2L ITV1031-01N2L ITV1051-01N2L ITV1011-01N2N IT | Gövde Malzemesi: | Alüminyum |
|---|---|---|---|
| Mühür Materyal: | NBR | Çalışma Basıncı: | 0.1~1.0MPa |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | 0~50°C (Yoğunlaşma yok) | Bağlantı Noktası Boyutu: | 1/4 " |
| İşlev: | Elektrik Sinyalleri Yoluyla Oransal Basınç Kontrolü | Çalışma Gerilimi: | 12 ila 15 VDC |
| Vurgulamak | garantili elektro pnömatik regülatör,SMC ITV serisi solenoid valf,pnömatik basınç regülatörü solenoid |
||
SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N Elektro Pnömatik Regülatör
Seri, analog 1-5VDC/4-20mA ve anahtar çıkışları (NPN/PNP) dahil olmak üzere birden fazla çıkış sinyali seçeneğiyle gelişmiş teşhis ve izleme yetenekleri sunar ve parlak LED ekranlar net basınç görselleştirmesi sağlar. Modüler tasarımı, düz ve L-braketler dahil olmak üzere çeşitli montaj konfigürasyonlarını desteklerken, IP65 eşdeğeri muhafaza, toz ve su maruziyetinin olduğu ortamlarda güvenilir çalışma sağlayarak temiz odalar, üretim alanları ve dış endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
| Ürün Kodu | Basınç aralığı | Güç kaynağı voltajı |
| ITV1011-01N2S | 0.1 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1031-01N2S | 0.5 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1051-01N2S | 0.9 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1011-01N2L | 0.1 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1031-01N2L | 0.5 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1051-01N2L | 0.9 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1011-01N2N | 0.1 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1031-01N2N | 0.5 MPa | 12 ila 15 VDC |
| ITV1051-01N2N | 0.9 MPa | 12 ila 15 VDC |
| Model | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Min. besleme basıncı | Ayarlanmış basınç + 0.1 MPa | |||
| Maks. besleme basıncı | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Ayarlanmış basınç aralığı | 0.005 ila 0.1 MPa | 0.005 ila 0.5 MPa | 0.005 ila 0.9 MPa | |
| Güç kaynağı | Voltaj | 24 VDC ±10%, 12 ila 15 VDC | ||
| Akım tüketimi | Güç kaynağı voltajı 24 VDC tipi: 0.12 A veya daha az Güç kaynağı voltajı 12 ila 15 VDC tipi: 0.18 A veya daha az | |||
| Giriş sinyali | Akım tipi | 4 ila 20 mADC, 0 ila 20 mADC (Sink tipi) | ||
| Voltaj tipi | 0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC | |||
| Ön ayar girişi | 4 nokta (Negatif ortak), 16 nokta (Ortak polarite yok) | |||
| Dijital giriş | 10 bit (Paralel) | |||
| Giriş empedansı | Akım tipi | 250 Ω veya daha az | ||
| Voltaj tipi | Yaklaşık 6.5 kΩ | |||
| Ön ayar girişi | Güç kaynağı voltajı 24 VDC tipi: Yaklaşık 4.7 kΩ Güç kaynağı voltajı 12 VDC tipi: Yaklaşık 2.0 kΩ | |||
| Dijital giriş | Yaklaşık 4.7 kΩ | |||
| Çıkış sinyali (İzleme çıkışı) | Analog çıkış | 1 ila 5 VDC (Çıkış empedansı: Yaklaşık 1 kΩ) 4 ila 20 mADC (Sink tipi) (Çıkış empedansı: 250 Ω veya daha az) Çıkış doğruluğu ±%6 F.S. veya daha az | ||
| Anahtar çıkışı | NPN açık kolektör çıkışı: Maks. 30 V, 80 mA PNP açık kolektör çıkışı: Maks. 80 mA |
|||
| Doğrusallık | ±1% F.S. veya daha az | |||
| Histerezis | 0.5% F.S. veya daha az | |||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.5% F.S. veya daha az | |||
| Hassasiyet | 0.2% F.S. veya daha az | |||
| Sıcaklık özellikleri | ±0.12% F.S./°C veya daha az | |||
| Çıkış basıncı göstergesi | Doğruluk | ±2% F.S. ±1 basamak veya daha az | ||
| Min. birim | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Ortam ve akışkan sıcaklıkları | 0 ila 50°C (Yoğuşmasız) | |||
| Muhafaza | IP65 | |||
| Ağırlık | ITV10□□ | Yaklaşık 250 g (Seçenekler hariç) | ||
| ITV20□□ | Yaklaşık 350 g (Seçenekler hariç) | |||
| ITV30□□ | Yaklaşık 645 g (Seçenekler hariç) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856