50/60 Hz Elektromanyetik İndüksiyon Bobini FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| Zaman aralığı üzerinde önerilen: | 50-500 ms | Darbeler arasındaki Önerilen süresi: | 1 dakika ya da daha fazla |
|---|---|---|---|
| Bağlantı tipi: | Boru (M20 1,5 x) ya da kanalda (½ "NPSC) | Koruma sınıfı: | IP31 |
| Renk: | yeşil | Türü: | QD |
| Kapsülleme: | PA-6 | Küçük resim: | Hafif Çelik (mekanik kaplama) |
| Vurgulamak | Explosionproof bataryaları,Elektromanyetik İndüksiyon bobini |
||
50 / 60 Hz elektromanyetik indüksiyon Coil FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110 / 120 VAC
Solenoid toz toplayıcı diyafram veya pilot Vanauzak veya ayrılmaz durdurulduğunda kullanılır.
İçin uygundur:
Bütünleşik Kaptanlı FLY/AIRWOLF toz toplayıcı Diyafram valfleri, RCA3D serisi pilot vanalar ve
Pilot Vana muhafazaları ve 3DS pilot vanalar.
Kurulum:
Solenoid yüksük tüp üzerinde kaydırın. Terminalleri üstte olduğundan emin olun. QT ve QF türü için
Solenoid naylon yıkama yerinde olduğundan emin olun. Slayt klip üzerine pilot demir top. Gerilim olun
için sağlanan solenoid olduğu içinde -10% ve + 15 gerilim bobini % dekor.
İşlem:
Önerilen zaman aralığı: 50-500 ms
Bakliyat arasındaki süre önerilen: 1 dakika veya daha büyük
Onayları
• C-Tick
• EMC (89 / 336 / CE)

Çizim:

İnşaat:
| Kapsülleme | PA-6 |
| C-çerçeve | Hafif çelik çinko düzgünleştirilecek |
| Bobin | PA-6 |
| Yalıtım sınıfı | B/130 ° C |
| Oy verin | Sadece sigara sürekli kullanım |
| Küçük resim | Hafif Çelik (mekanik kaplama) |
Sipariş kodu ve elektriksel özellikleri:
| Kod K- | Türü | Bağlantı türü | Sınıf | Gerilim | Inrush mA | Anne tut | Güç | Renk |
| 310 | QD | Kablo borusu (M20 x 1.5) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Yeşil |
| 311 | QD | Kablo borusu (M20 x 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Yeşil |
| 312 | QD | Kablo borusu (M20 x 1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Yeşil |
| 313 | QD | Kablo borusu (M20 x 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Yeşil |
| 314 | QD | Kablo borusu (M20 x 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Yeşil |
| 320 | QD | Kablo borusu (½" NPSC) | IP31 | 200/240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Yeşil |
| 321 | QD | Kablo borusu (½" NPSC) | IP31 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Yeşil |
| 322 | QD | Kablo borusu (½" NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Yeşil |
| 323 | QD | Kablo borusu (½" NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Yeşil |
| 324 | QD | Kablo borusu (½" NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Yeşil |
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856