Ölçekli Çift Yönlü STB-G1/4 40Mpa Hidrolik Akış Kontrol Vanası
Basic Properties
Trading Properties
| model: | STB | Gövde: | Çelik |
|---|---|---|---|
| boru boyutu: | G1/4 | medya: | sıvı yağ |
| Güç: | Hidrolik | Başvuru: | Genel |
| Vurgulamak | 40Mpa Hidrolik Akış Kontrol Vanası,STB-G1/4 Hidrolik Akış Kontrol Vanası,Çift Yönlü Akış Kontrol Vanası |
||
STB-G1/4 40Mpa Ölçekli Hidrolik Akış Kontrol Vanası STB serisi Çift Yönlü Akış Kısıtlayıcı
Başvuru
Gaz kelebeği valfleri, giriş ve çıkış arasında bir basınç düşüşü üretebilir.Basınç kompanzasyonlu değildirler, bu nedenle düzenlenen akış, basıncın ve viskozitenin işlevini değiştirebilir.
Tanım
Çek valf olarak da adlandırılan kısma valfi, hidrolik sistemde yağın akışını ve kesilmesini kontrol etmek için kullanılır.
Düz geçişli bir çek valfin yağ girişi ve çıkışı eksenel yönde ise, valf dişli boru bağlantı parçaları aracılığıyla doğrudan sistem borusuna bağlanabilir.
Gaz kelebeği valfi, taşma valfi, tahliye valfi, sıra valfi, gaz kelebeği valfi ve hız kontrol valfi ile paralel olarak kullanılabilir ve böylece geri dönüşsüz taşma valfi, geri dönüşsüz tahliye valfi, geri dönüşsüz sıralı valf, geri dönüşsüz gaz kelebeği valfi oluşturulabilir. , geri dönüşsüz hız kontrol valfi vb.


| kod | C | Akış maks (l/dak) |
Baskı yapmak maksimum (çubuk) |
L-STU mm) |
L-STB mm) |
H (mm) |
D (mm) | E (mm) |
F mm) |
G (mm) |
M (mm) | N maks (mm) |
Weigm-STU (g) |
Ağırlık-STB (g) |
tartım vidası ikg) |
| STU-STB 0400 | 1/4 BSP | 20 | 400 | 73 | 54 | 68.5 | 31.5 | 20 | M20x1 | 6 | 27 | 7 | 0.26 | 0.21 | 0.02 |
| STU-STB 0600 | 3/8 BSP | 30 | 400 | 82 | 62 | 80.5 | 35.5 | 25 | M25x1.5 | 9.5 | 31 | 7 | 0.44 | 0.37 | 0.031 |
| STU-STB 0800 | 1/2 BSP | 50 | 350 | 98 | 73 | 93 | 41 | 30 | M30x1.5 | 8 | 36.5 | 9 | 0.73 | 0,59 | 0.043 |
| STU-STB 1200 | 3/4 BSP | 85 | 320 | 112 | 84 | 110 | 47 | 40 | M35x1.5 | 13 | 42 | 11 | 1.36 | 1.1 | 0.067 |
| STU-STB 1600 | 1 BSP | 150 | 300 | 142 | 100 | 121.5 | 47 | 45 | M40x1.5 | 11.5 | 50 | 15 | 2 | 1.52 | 0.09 |


| maksimum basınç | C | L | H | D | E | F | G | N | PN |
| MPA | |||||||||
| 40 | G1/4 | 54 | 72 | 32 | 20 | M20*1 | 5 | 7 | 40 |
| 40 | G3/8 | 62 | 80 | 32 | 25 | M25*1.5 | 9 | 7 | 40 |
| 40 | G1/2 | 73 | 92 | 45 | 30 | M20*1.5 | 9 | 9 | 40 |
| 40 | G3/4 | 84 | 100 | 45 | 40 | M35*1.5 | 10 | 11 | 40 |
| 32 | G1 | 102 | 122 | 45 | 45 | M40*1.5 | 12 | 15 | 32 |
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856