SMC CRQ2 Serisi gümüş paslanmaz çelik CDRQ2BS15-180 CDRQ2BS20-90C CDRQ2BSW40-180C silindir
Basic Properties
Trading Properties
| Adı: | 90180360 | Modeli: | CDRQ2BS15-180 CDRQ2BS20-90C CDRQ2BSW40-180C |
|---|---|---|---|
| döndürme: | Alüminyum alaşım | Ortam ve akışkan sıcaklığı: | 0 ℃ ~ 60 ℃ (Donma yok) |
| Vurgulamak | smc pnömatik silindir,pnömatik aktüatör silindiri |
||
SMC Döner aktüatör CDRA1 Serisi gümüş CDRA1BS80-180C CDRA1BS63-90C silindir
Dikkat
Açı ayar vidası (açı ayar civatası) ayarlanabilen aralıkta rastgele ayarlanır. Bu nedenle, uygulamanıza uygun olan açıyı elde etmek için yeniden ayarlanmalıdır.
Özellikler
| Boyut | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| akışkan | Hava (yağsız) | ||||
| Maks. işletme basıncı | 0,7 MPa | 1,0 MPa | |||
| Min. işletme basıncı | 0,15 MPa | 0,1 MPa | |||
| Ortam ve akışkan sıcaklığı | 0 ℃ ~ 60 ℃ (Donma yok) | ||||
| minder | Lastik tampon | Ekli değil, hava yastığı | |||
| Açı ayar aralığı | Dönüş sonu ± 5 ℃ | ||||
| rotasyon | 90 °, 180 °, 360 ° | ||||
| Bağlantı noktası boyutu | M5x0.8 | Rc 1/8, G 1/8, NPT 1/8, NPTF 1/8 | |||
| Çıkış (Nm) * | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
kitle
| Boyut | Standart kütle | ||
| 90 ° | 180 ° | 360 ° | |
| 10 | 120 | 150 | 200 |
| 15 | 220 | 270 | 380 |
| 20 | 600 | 700 | 1000 |
| 30 | 900 | 1100 | 1510 |
| 40 | 1400 | 1600 | 2280 |
Boyut
| Boyut (mm) | Dönme açısı | bir | AU | B | BA | BB | M.Ö | BD | BU | D | DD | 'H |
| 10 | 90 °, 180 °, 360 ° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90 °, 180 °, 360 ° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
| Boyut (mm) | Dönme açısı | W | S | S | BİZE | UW | ab | M | TA | TC | TD | |
| 10 | 90 ° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 | |
| 180 ° | 69 | |||||||||||
| 360 ° | 97 | |||||||||||
| 15 | 90 ° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 | |
| 180 ° | 82 | |||||||||||
| 360 ° | 116 |







Kalite standartları
Ürünler için şirket yepyeni orijinal ürünler, ikinci el ve yenilenmiş ürünler, ya da bir telafi edilebilir on bırakın ve tam tutarı iade, ancak model hatası satın alma nedeniyle alıcı, başka bir şirketin döner sorumlu değildir ürünlerin satışları, orijinal kalite standartlarına göre, ürün sorunları ile garanti süresince, sevkiyat kalite güvencesi tarihinden itibaren bir yıldan keyif alır, üretici tarafından onay testine ihtiyaç duyar, çözümlenecek tedarikçi, depolama nedeniyle talep tarafı, kullanım, zayıf Düşük kaliteli ürünün sebep olduğu bakım ve itirazları kaldırma.
Numuneler
Ürünleri özelleştirmek için bir örnek gönderebilirsiniz, biz yardımcı olabilir birçok mühendis var; Benim bir ürün istiyorsanız, ama ne istediğinizi bilmiyorsanız, bu yüzden benden bir örnek isteyebilirsiniz, ücretsiz olacaktır.
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856