FESTO Solenoid valf CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 GTIN4052568133092 Pnömatik Solenoid Valfler
Basic Properties
Trading Properties
| modeli: | CPE18-M1H-3OLS-1/4 | Marka: | FESTO |
|---|---|---|---|
| sipariş numarası: | 163144 | Ürün ağırlığı: | 150 gr |
| Elektriksel bağlantı: | Tip C | Vana işlevi: | 3/2 açık, tek solenoid |
| Vurgulamak | Pistonlu Pnömatik Solenoid Valfler,163144 Pnömatik Solenoid Valfler,Tek Solenoid Pnömatik Valf |
||
FESTO Solenoid valf CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 GTIN4052568133092 Pnömatik Solenoid Valfler
ürün hakkında
1. Üniversal bireysel valf.
2. Boyutuna göre yüksek akış hızı.
3. 2 ila 10 valf konumlu kararlı alüminyumdan yapılmış sabit ızgaralı manifold bloklarından veya dayanıklı polimerden yapılmış modüler manifold bloklarından oluşan basit manifold tasarımı.
Teknik veri
| Vana işlevi | 3/2 açık, tek solenoid |
| çalıştırma türü | Elektrik |
| inşaat genişliği | 18 mm |
| Standart nominal akış hızı | 1700 lt/dk |
| pnömatik çalışma portu | G1/4 |
| Çalışma gerilimi | 24VDC |
| Tasarım | Pistonlu sürgülü vana |
| sıfırlama türü | pnömatik yay |
| Koruma derecesi | IP65 Prizli IEC 60529'a göre |
| Nominal boyut | 8 mm |
| Sızdırmazlık prensibi | Yumuşak |
| Montaj konumu | isteğe bağlı |
| Manuel geçersiz kılma | Aksesuar aracılığıyla kilitleme |
| Pilotluk türü | Pilot tahrikli |
| Pilot hava beslemesi | Harici |
| Akış yönü | geri alınamaz |
| Sembol | 00991402 |
| Vana konum kodu | Yazıt etiket tutucu |
| kucak | Pozitif örtüşme |
| Kapatma zamanı | 18 ms |
| Açma zamanı | 28 ms |
| Görev döngüsü | 100% |
| Korozyon direnci sınıfı CRC | 2 - Orta derecede korozyon stresi |
| LABS (PWIS) uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medya sıcaklığı | -5°C-50°C |
| Ortam sıcaklığı | -5°C-50°C |
| Ürün ağırlığı | 150 gr |
| Elektriksel bağlantı | Tip C |
| montaj tipi | Açık delikli |
| Pilot egzoz bağlantı noktası 82 | M5 |
| Pilot hava limanı 12 | M5 |
| Pnömatik bağlantı, port 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı, port 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı, port 3 | G1/4 |
| malzemeler hakkında not | RoHS uyumlu |
| Malzeme contaları | NBR |
| Malzeme muhafazası | Alüminyum döküm |
Aşağıdaki gibi başka bir boyut
| Tip | sipariş numarası | Fiyat |
| CPE18-M1H-3GL-1/4 | 163141 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 163149 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-10 | 163157 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-1/4 | 163761 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-8 | 163769 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-10 | 163777 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-1/4 | 163785 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-8 | 163793 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-10 | 163801 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-1/4 | 163140 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-8 | 163148 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-10 | 163156 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-1/4 | 163760 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 163768 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-10 | 163776 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-1/4 | 163784 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-8 | 163792 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-10 | 163800 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-8 | 163153 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | 163161 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-1/4 | 163765 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-8 | 163773 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-10 | 163781 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-1/4 | 163789 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 163797 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 163805 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-1/4 | 163144 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-8 | 163152 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-10 | 163160 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-1/4 | 163764 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-8 | 163772 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-10 | 163780 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-1/4 | 163788 | USD60-80 |
| 6 CPE18-M3H-3OLS-QS-8 | 163796 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-QS-10 | 163804 | USD60-80 |
kesit görünüm

Çok fazla model ve seri var.Sorgulamaya hoş geldiniz!
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856