Toz Toplayıcı Vana SCXE353.060 3 inç Gömülü DIN43650A Pulse Jet Vanalar
Basic Properties
Menşe Yeri:Çin
Marka Adı: or OEM
Sertifikasyon:CE, ISO 9001
Model Numarası:SCXE353.060
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 Adet
Price:Pazarlık edilebilir
Standard Packaging:Plastik çanta, kutu, karton, paletler, ya da müşterinin ihtiyaç göre
Delivery Time:1-30 işgünü içinde ödeme
Payment Terms:T/t, Western Union
Supply Ability:1000 adet
Specifications
| Vurgulamak | darbe solenoid valf,Puls jet Vana |
||
|---|---|---|---|
Product Description
SCXE353.060 3 inç katıştırılmış DIN43650A Pulse Jet vanalar
| Sipariş kodu | Bağlantı noktası boyutu | Delik | Akış değeri | Bobin tipi | |
| Dişli G | mm | m3 /h | l/dak | ||
| SCG353A047 | 1 1/2" | 52 | 46 | 768 | 400425 |
| SCG353A050 | 2" | 66 | 77 | 1290 | 400425 |
| SCG353A051 | 2 1/2" | 66 | 92 | 1540 | 400425 |
| SCG353.060 | 3" | 75 | 170 | 2833 | 400425 |
| İnşaat | |
| Vücut | Alüminyum |
| Çekirdek tüp | Paslanmaz çelik |
| Çekirdek ve Plugnut | Paslanmaz çelik |
| Çekirdek bahar | Paslanmaz çelik |
| Sızdırmazlık ve disk | NBR(nitrile/buna-n) |
| Diyafram | TPE(hytrel) |
| Bobin gölgelendirme | Bakır |
| Bağlayıcı | DIN43650A |
| Gerilim | DC: 24V, AC: 24V, 48V, 110V, 230V |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ila + 85℃ |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Bobin yalıtım sınıfı | F |
| Çalışma basıncı | 0,35-0.85Mpa |

| Sipariş kodu | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ağırlık |
| SCG353A047 | 80 | 50 | 30 | 71 | 130 | 136 | 45 | G 3/8" | 131 | 160 | 178 | 1,40 |
| SCG353A050 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2,90 |
| SCG353A051 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2.60 |
| SCG353.060 | 80 | 50 | 30 | 143 | 240 | 192 | 45 | G 1/2" | 165 | 258 | 275 | 4.10 |

Puanlar ve İncelemeler
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
telefon: 86-152-5785-8856
Faksla.: 86-152-57858856
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar